Grades 6 & above (Academic and academic-related)
Grades:
- 06S Grade 6
- 07S Grade 7
- 08S Grade 8
- 09S Grade 9
- 10S Grade 10
- 30S University Lecturer
- 32S ULNTF (old scheme)
- 34S ULNTF (new scheme, not admitted)
- 36S ULNTF (new scheme, admitted)
- 38S Faculty Lecturer
- 39S Common University Fund Lecturer
- A10 Reader
- A11 Ad hominem Reader
- A20 Professor
- ALC6 and RSIV Grades
The presence of a Scale Bar prevents the automatic increment to the next scale point.
GRADE 06S Grade 6
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
Increased by £150 wef 01/08/2011
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06S | 10 | 34 | 33884 | 2707 | 5421 | 42012 |
| Scale Bar | ||||||
| 06S | 09 | 33 | 32901 | 2605 | 5264 | 40770 |
| Scale Bar | ||||||
| 06S | 08 | 32 | 31948 | 2506 | 5112 | 39566 |
| Scale Bar | ||||||
| 06S | 07 | 31 | 31020 | 2410 | 4963 | 38393 |
| 06S | 06 | 30 | 30122 | 2316 | 4820 | 37258 |
| 06S | 05 | 29 | 29249 | 2225 | 4680 | 36154 |
| 06S | 04 | 28 | 28401 | 2137 | 4544 | 35082 |
| 06S | 03 | 27 | 27578 | 2052 | 4412 | 34042 |
| 06S | 02 | 26 | 26779 | 1968 | 4285 | 33032 |
| 06S | 01 | 25 | 26004 | 1888 | 4161 | 32053 |
GRADE 07S Grade 7
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
Increased by £150 wef 01/08/2011
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07S | 11 | 39 | 39257 | 3266 | 6281 | 48804 |
| Scale Bar | ||||||
| 07S | 10 | 38 | 38140 | 3150 | 6102 | 47392 |
| Scale Bar | ||||||
| 07S | 09 | 37 | 37012 | 3033 | 5922 | 45967 |
| Scale Bar | ||||||
| 07S | 08 | 36 | 35938 | 2921 | 5750 | 44609 |
| 07S | 07 | 35 | 34895 | 2813 | 5583 | 43291 |
| 07S | 06 | 34 | 33884 | 2707 | 5421 | 42012 |
| 07S | 05 | 33 | 32901 | 2605 | 5264 | 40770 |
| 07S | 04 | 32 | 31948 | 2506 | 5112 | 39566 |
| 07S | 03 | 31 | 31020 | 2410 | 4963 | 38393 |
| 07S | 02 | 30 | 30122 | 2316 | 4820 | 37258 |
| 07S | 01 | 29 | 29249 | 2225 | 4680 | 36154 |
GRADE 08S Grade 8
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
Increased by £150 wef 01/08/2011
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08S | 10 | 46 | 48246 | 4480 | 7719 | 60445 |
| Scale Bar | ||||||
| 08S | 09 | 45 | 46846 | 4287 | 7495 | 58628 |
| Scale Bar | ||||||
| 08S | 08 | 44 | 45486 | 4099 | 7278 | 56863 |
| Scale Bar | ||||||
| 08S | 07 | 43 | 44166 | 3917 | 7067 | 55150 |
| 08S | 06 | 42 | 42883 | 3740 | 6861 | 53484 |
| 08S | 05 | 41 | 41639 | 3568 | 6662 | 51869 |
| 08S | 04 | 40 | 40430 | 3401 | 6469 | 50300 |
| 08S | 03 | 39 | 39257 | 3266 | 6281 | 48804 |
| 08S | 02 | 38 | 38140 | 3150 | 6102 | 47392 |
| 08S | 01 | 37 | 37012 | 3033 | 5922 | 45967 |
GRADE 09S Grade 9
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
Increased by £150 wef 01/08/2011
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09S | 09 | 50 | 54283 | 5313 | 8685 | 68281 |
| Scale Bar | ||||||
| 09S | 08 | 49 | 52706 | 5095 | 8433 | 66234 |
| Scale Bar | ||||||
| 09S | 07 | 48 | 51175 | 4884 | 8188 | 64247 |
| Scale Bar | ||||||
| 09S | 06 | 47 | 49689 | 4679 | 7950 | 62318 |
| 09S | 05 | 46 | 48246 | 4480 | 7719 | 60445 |
| 09S | 04 | 45 | 46846 | 4287 | 7495 | 58628 |
| 09S | 03 | 44 | 45486 | 4099 | 7278 | 56863 |
| 09S | 02 | 43 | 44166 | 3917 | 7067 | 55150 |
| 09S | 01 | 42 | 42883 | 3740 | 6861 | 53484 |
GRADE 10S Grade 10
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
Increased by £150 wef 01/08/2011
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10S | 09 | 55 | 62907 | 6503 | 10065 | 79475 |
| Scale Bar | ||||||
| 10S | 08 | 54 | 61079 | 6251 | 9773 | 77103 |
| Scale Bar | ||||||
| 10S | 07 | 53 | 59304 | 6006 | 9489 | 74799 |
| Scale Bar | ||||||
| 10S | 06 | 52 | 57581 | 5768 | 9213 | 72562 |
| 10S | 05 | 51 | 55908 | 5537 | 8945 | 70390 |
| 10S | 04 | 50 | 54283 | 5313 | 8685 | 68281 |
| 10S | 03 | 49 | 52706 | 5095 | 8433 | 66234 |
| 10S | 02 | 48 | 51175 | 4884 | 8188 | 64247 |
| 10S | 01 | 47 | 49689 | 4679 | 7950 | 62318 |
GRADE 30S University Lecturer
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
University and College combined salary increased by £150 wef 01/08/201
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30S | 11 | 48293 | 4486 | 7727 | 60506 | |
| 30S | 10 | 46890 | 4293 | 7502 | 58685 | |
| 30S | 09 | 45527 | 4105 | 7284 | 56916 | |
| 30S | 08 | 44205 | 3922 | 7073 | 55200 | |
| 30S | 07 | 42920 | 3745 | 6867 | 53532 | |
| 30S | 06 | 41674 | 3573 | 6668 | 51915 | |
| 30S | 05 | 40464 | 3406 | 6474 | 50344 | |
| 30S | 04 | 39290 | 3270 | 6286 | 48846 | |
| 30S | 03 | 38149 | 3151 | 6104 | 47404 | |
| 30S | 02 | 37042 | 3036 | 5927 | 46005 | |
| 30S | 01 | 35966 | 2924 | 5755 | 44645 |
GRADE 32S ULNTF (old scheme)
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
University and College combined salary increased by £150 wef 01/08/201
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32S | 14 | 52706 | 5095 | 8433 | 66234 | |
| 32S | 13 | 51175 | 4884 | 8188 | 64247 | |
| 32S | 12 | 49689 | 4679 | 7950 | 62318 | |
| Scale Bar | ||||||
| 32S | 11 | 48293 | 4486 | 7727 | 60506 | |
| 32S | 10 | 46890 | 4293 | 7502 | 58685 | |
| 32S | 09 | 45527 | 4105 | 7284 | 56916 | |
| 32S | 08 | 44205 | 3922 | 7073 | 55200 | |
| 32S | 07 | 42920 | 3745 | 6867 | 53532 | |
| 32S | 06 | 41674 | 3573 | 6668 | 51915 | |
| 32S | 05 | 40464 | 3406 | 6474 | 50344 | |
| 32S | 04 | 39290 | 3270 | 6286 | 48846 | |
| 32S | 03 | 38149 | 3151 | 6104 | 47404 | |
| 32S | 02 | 37042 | 3036 | 5927 | 46005 | |
| 32S | 01 | 35966 | 2924 | 5755 | 44645 |
GRADE 34S ULNTF (new scheme, not admitted)
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
University and College combined salary increased by £150 wef 01/08/201
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34S | 11 | 48293 | 4486 | 7727 | 60506 | |
| 34S | 10 | 46890 | 4293 | 7502 | 58685 | |
| 34S | 09 | 45527 | 4105 | 7284 | 56916 | |
| 34S | 08 | 44205 | 3922 | 7073 | 55200 | |
| 34S | 07 | 42920 | 3745 | 6867 | 53532 | |
| 34S | 06 | 41674 | 3573 | 6668 | 51915 | |
| 34S | 05 | 40464 | 3406 | 6474 | 50344 | |
| 34S | 04 | 39290 | 3270 | 6286 | 48846 | |
| 34S | 03 | 38149 | 3151 | 6104 | 47404 | |
| 34S | 02 | 37042 | 3036 | 5927 | 46005 | |
| 34S | 01 | 35966 | 2924 | 5755 | 44645 |
GRADE 36S ULNTF (new scheme, admitted)
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
University and College combined salary increased by £150 wef 01/08/201
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36S | 11 | 52 | 57581 | 5768 | 9213 | 72562 |
| 36S | 10 | 51 | 55908 | 5537 | 8945 | 70390 |
| 36S | 09 | 50 | 54283 | 5313 | 8685 | 68281 |
| 36S | 08 | 49 | 52706 | 5095 | 8433 | 66234 |
| 36S | 07 | 48 | 51175 | 4884 | 8188 | 64247 |
| 36S | 06 | 47 | 49689 | 4679 | 7950 | 62318 |
| 36S | 05 | 46 | 48246 | 4480 | 7719 | 60445 |
| 36S | 04 | 45 | 46846 | 4287 | 7495 | 58628 |
| 36S | 03 | 44 | 45486 | 4099 | 7278 | 56863 |
| 36S | 02 | 43 | 44166 | 3917 | 7067 | 55150 |
| 36S | 01 | 42 | 42883 | 3740 | 6861 | 53484 |
GRADE 38S Faculty Lecturer
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
University and College combined salary increased by £150 wef 01/08/201
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38S | 11 | 28791 | 2178 | 4607 | 35576 | |
| 38S | 10 | 27954 | 2091 | 4473 | 34518 | |
| 38S | 09 | 27142 | 2006 | 4343 | 33491 | |
| 38S | 08 | 26353 | 1924 | 4216 | 32493 | |
| 38S | 07 | 25588 | 1845 | 4094 | 31527 | |
| 38S | 06 | 24845 | 1767 | 3975 | 30587 | |
| 38S | 05 | 24123 | 1692 | 3860 | 29675 | |
| 38S | 04 | 23423 | 1619 | 3748 | 28790 | |
| 38S | 03 | 22743 | 1549 | 3639 | 27931 | |
| 38S | 02 | 22083 | 1480 | 3533 | 27096 | |
| 38S | 01 | 21442 | 1413 | 3431 | 26286 |
GRADE 39S Common University Fund Lecturer
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
University and College combined salary increased by £150 wef 01/08/201
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39S | 11 | 22883 | 1563 | 3661 | 28107 | |
| 39S | 10 | 22218 | 1494 | 3555 | 27267 | |
| 39S | 09 | 21572 | 1427 | 3452 | 26451 | |
| 39S | 08 | 20945 | 1362 | 3351 | 25658 | |
| 39S | 07 | 20337 | 1298 | 3254 | 24889 | |
| 39S | 06 | 19746 | 1237 | 3159 | 24142 | |
| 39S | 05 | 19173 | 1177 | 3068 | 23418 | |
| 39S | 04 | 18617 | 1120 | 2979 | 22716 | |
| 39S | 03 | 18076 | 1063 | 2892 | 22031 | |
| 39S | 02 | 17552 | 1009 | 2808 | 21369 | |
| 39S | 01 | 17042 | 956 | 2727 | 20725 |
GRADE A10 Reader
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
Increased by £150 wef 01/08/2011
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A10 | 06 | 57806 | 5799 | 9249 | 72854 | |
| A10 | 05 | 53883 | 5258 | 8621 | 67762 | |
| A10 | 04 | 52557 | 5075 | 8409 | 66041 | |
| A10 | 03 | 51425 | 4919 | 8228 | 64572 | |
| A10 | 02 | 49783 | 4692 | 7965 | 62440 | |
| A10 | 01 | 48434 | 4506 | 7749 | 60689 |
GRADE A11 Ad hominem Reader
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
Increased by £150 wef 01/08/2011
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 03 | 42246 | 3652 | 6759 | 52657 | |
| A11 | 02 | 38321 | 3169 | 6131 | 47621 | |
| A11 | 01 | 36996 | 3031 | 5919 | 45946 |
GRADE A20 Professor
- REVISED 01/08/2011
- IMPLEMENTED 01/02/2012
- DATE OF LAST COST OF LIVING AWARD 01/08/2011
- [Grade History]
Remarks:
Increased by £150 wef 01/08/2011
*
| GRADE | STAGE | NATIONAL SPINAL POINT | EMPLOYEE SALARY P.A. | NATIONAL INSURANCE | PENSION | EMPLOYER TOTAL COST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale Bar | ||||||
| A20 | 04 | 62771 | 6484 | 10043 | 79298 |
ALC6 and RSIV Grades
B23 Senior University Administrative Officers (ALC6)
D35 Senior Researchers (RSIV)
Senior University Administrative Officer and Senior Researcher grades have published minimum rate annual salaries. The minimum rate for both grades with effect from 1 August 2011 is £52,317.